TABELA DE DIÁRIAS |
||||
NÍVEL DE REFERÊNCIA | D I | D II | D III | |
Valor em R$ | Valor em R$ | Valor em R$ | ||
aA - Prefeito e vice-prefeito | 500,00 | 800,00 | 950,00 | |
BB - Secretários municipais, secretários adjuntos ou cargos correlatos | 400,00 | 640,00 | 760,00 | |
BC - Superintendentes, diretores e chefes ou cargos correlatos | 350,00 | 560,00 | 665,00 | |
DD - Demais servidores municipais | 300,00 | 480,00 | 570,00 | |
Atendimento ao público: 12h às 18h
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - CEP.: 38061-080 - Uberaba/ MG - Tel.: (34) 3318-2000