ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
Confira abaixo as empresas com maior número de reclamações registradas.
| Posição | Empresa | Ocorrências |
|---|---|---|
| 1 | Banco BMG S/A | 556 |
| 2 | Claro S.A. | 536 |
| 3 | Caixa Econômica Federal | 500 |
| 4 | Banco Itaú BBA S.A. | 483 |
| 5 | Algar Telecom S/A | 425 |
| 6 | Banco Pan S.A. | 421 |
| 7 | Banco Bradesco S.A. | 404 |
| 8 | Banco Mercantil do Brasil S/A | 387 |
| 9 | Cemig Distribuição S.A. (Cemig D) | 363 |
| 10 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 349 |
Av. Leopoldino de Oliveira, 2976 - Estados Unidos - CEP.: 38015-000 - Uberaba/ MG - Tel.: (34) 3334-9100