ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
Confira abaixo as empresas com maior número de reclamações registradas.
| Posição | Empresa | Ocorrências |
|---|---|---|
| 1 | Banco BMG S/A | 415 |
| 2 | Cemig Distribuição S.A. (Cemig D) | 410 |
| 3 | Claro S.A. | 404 |
| 4 | Algar Telecom S/A | 402 |
| 5 | Banco Pan S.A. | 351 |
| 6 | AMBEC | 340 |
| 7 | Banco Itaú BBA S.A. | 325 |
| 8 | Caixa Econômica Federal | 315 |
| 9 | Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura | 265 |
| 10 | Banco Bradesco S.A. | 259 |
Av. Leopoldino de Oliveira, 2976 - Estados Unidos - CEP.: 38015-000 - Uberaba/ MG - Tel.: (34) 3334-9100